Tournoi Ducruet-De Beir 2012
Classement final
| N | Nom | Cote | Pts | Buch |
| 1 | Colilli Lorenzo | 1729 | 10.5 | 81.0 |
| 2 | Lion Maurice | 1677 | 10.5 | 79.5 |
| 3 | Marchiano Marco | 1820 | 10.0 | |
| 4 | Wattin Joffrey | 1947 | 9.0 | |
| 5 | Barbarossa Frederic | 1575 | 8.5 | |
| 6 | Henrotte Christian | 1723 | 7.0 | |
| 7 | Dewinck Bernard | 1703 | 5.5 | |
| 8 | Kellner Johan | 1241 | 5.0 | 79.5 |
| 9 | Dejasse Daniel | 1610 | 5.0 | 78.0 |
| 10 | Henrotte Corentin | 1555 | 4.5 | 77.0 |
| 11 | Ducruet Francis | 1550 | 4.5 | 64.5 |
| 12 | Willame Christopher | 1350 | 4.0 | 85.0 |
| 13 | Polome Gerald | 1150 | 4.0 | 80.0 |
| 14 | Remy Sergey | 1150 | 4.0 | 78.0 |
| 15 | De Beir Christian | 1273 | 4.0 | 59.0 |
| 16 | Rosik Gauthier | 1150 | 4.0 | 58.5 |
| 17 | Ducruet Alan | 1150 | 3.5 | 64.0 |
| 18 | Russo Italo | 1320 | 3.5 | 63.0 |
| 19 | Abrassart Agnes | 1150 | 3.0 | 70.5 |
| 20 | Wattin Alexis | 1249 | 3.0 | 67.0 |
| 21 | Meulenyzer Alan | 0 | 3.0 | 53.5 |
| 22 | Russo Bruno | 1965 | 2.0 | 77.5 |
| 23 | Hakim Emmanuel | 1559 | 2.0 | 76.0 |
| 24 | Vande Kerckhove Marine | 0 | 1.0 | 49.5 |
| 25 | Vande Kerckhove Mathilde | 948 | 1.0 | 48.5 |
Ronde 1
| Russo Italo | 0-1 | Russo Bruno |
| Wattin Joffrey | 1-0 | Wattin Alexis |
| Kellner Johan | 0-1 | Marchiano Marco |
| Colilli Lorenzo | 1-0 | Ducruet Alan |
| Remy Sergey | 0-1 | Henrotte Christian |
| Dewinck Bernard | 1-0 | Abrassart Agnes |
| Polome Gerald | 0-1 | Lion Maurice |
| Barbarossa Frederic | 1-0 | Rosik Gauthier |
| Vande Kerckhove Mathilde | 0-1 | Hakim Emmanuel |
| Henrotte Corentin | 1-0 | Meulenyzer Alan |
| Vande Kerckhove Marine | 0-1 | Ducruet Francis |
| Willame Christopher | 1-0 | De Beir Christian |
Ronde 2
| Russo Bruno | 0-1 | Barbarossa Frederic |
| Lion Maurice | 0-1 | Wattin Joffrey |
| Marchiano Marco | 1-0 | Henrotte Corentin |
| Hakim Emmanuel | 0-1 | Colilli Lorenzo |
| Henrotte Christian | 1-0 | Willame Christopher |
| Ducruet Francis | 0-1 | Dewinck Bernard |
| Ducruet Alan | 1-0 | Russo Italo |
| Wattin Alexis | 1-0 | Remy Sergey |
| Meulenyzer Alan | 0-1 | Kellner Johan |
| Rosik Gauthier | 0-1 | Polome Gerald |
| Abrassart Agnes | 1-0 | Vande Kerckhove Mathilde |
| Vande Kerckhove Marine | 1 bye | |
Ronde 3
| Wattin Joffrey | 1-0 | Henrotte Christian |
| Dewinck Bernard | 0-1 | Marchiano Marco |
| Colilli Lorenzo | 1-0 | Barbarossa Frederic |
| Wattin Alexis | 0-1 | Russo Bruno |
| Kellner Johan | 0-1 | Lion Maurice |
| Abrassart Agnes | 0-1 | Hakim Emmanuel |
| Henrotte Corentin | ˝-˝ | Ducruet Alan |
| Polome Gerald | 0-1 | Ducruet Francis |
| Willame Christopher | 1-0 | Vande Kerckhove Marine |
| Russo Italo | 1-0 | Meulenyzer Alan |
| Remy Sergey | 1-0 | Rosik Gauthier |
| Vande Kerckhove Mathilde | 1 bye | |
Ronde 4
| Marchiano Marco | 1-0 | Wattin Joffrey |
| Henrotte Christian | 0-1 | Colilli Lorenzo |
| Barbarossa Frederic | 1-0 | Dewinck Bernard |
| Lion Maurice | 1-0 | Willame Christopher |
| Ducruet Francis | 0-1 | Henrotte Corentin |
| Ducruet Alan | 0-1 | Kellner Johan |
| Polome Gerald | 0-1 | Russo Italo |
| Vande Kerckhove Marine | 0-1 | Abrassart Agnes |
| Vande Kerckhove Mathilde | 0-1 | Remy Sergey |
| Rosik Gauthier | 0-1 | Dejasse Daniel |
| De Beir Christian | 1-0 | Meulenyzer Alan |
Ronde 5
| Colilli Lorenzo | ˝-˝ | Marchiano Marco |
| Wattin Joffrey | 0-1 | Barbarossa Frederic |
| Henrotte Corentin | 0-1 | Lion Maurice |
| Russo Italo | 0-1 | Henrotte Christian |
| Dewinck Bernard | 1-0 | Kellner Johan |
| Abrassart Agnes | 1-0 | Ducruet Francis |
| Willame Christopher | 1-0 | Remy Sergey |
| Dejasse Daniel | 1-0 | Ducruet Alan |
| De Beir Christian | 0-1 | Polome Gerald |
| Meulenyzer Alan | 0-1 | Rosik Gauthier |
Ronde 6
| Barbarossa Frederic | ˝-˝ | Marchiano Marco |
| Lion Maurice | ˝-˝ | Colilli Lorenzo |
| Dewinck Bernard | ˝-˝ | Wattin Joffrey |
| Henrotte Christian | 1-0 | Abrassart Agnes |
| Henrotte Corentin | 1-0 | Willame Christopher |
| Remy Sergey | 0-1 | Dejasse Daniel |
| Ducruet Francis | ˝-˝ | Russo Italo |
| Kellner Johan | 0-1 | Polome Gerald |
| Ducruet Alan | 0-1 | Meulenyzer Alan |
| Rosik Gauthier | 0-1 | De Beir Christian |
Ronde 7
| Marchiano Marco | 0-1 | Lion Maurice |
| Colilli Lorenzo | 1-0 | Dewinck Bernard |
| Barbarossa Frederic | 0-1 | Henrotte Christian |
| Wattin Joffrey | 1-0 | Henrotte Corentin |
| Dejasse Daniel | 1-0 | Abrassart Agnes |
| Polome Gerald | 0-1 | Willame Christopher |
| Russo Italo | 0-1 | Kellner Johan |
| De Beir Christian | 0-1 | Remy Sergey |
| Ducruet Alan | 1-0 | Vande Kerckhove Mathilde |
| Meulenyzer Alan | 1-0 | Vande Kerckhove Marine |
Ronde 8
| Wattin Joffrey | ˝-˝ | Colilli Lorenzo |
| Lion Maurice | 1-0 | Barbarossa Frederic |
| Henrotte Christian | 0-1 | Marchiano Marco |
| Willame Christopher | 0-1 | Dejasse Daniel |
| Henrotte Corentin | 0-1 | Dewinck Bernard |
| Abrassart Agnes | 0-1 | Kellner Johan |
| Remy Sergey | 1-0 | Ducruet Alan |
| Meulenyzer Alan | 0-1 | Polome Gerald |
| Russo Italo | 1-0 | De Beir Christian |
Ronde 9
| Dejasse Daniel | 0-1 | Colilli Lorenzo |
| Henrotte Christian | 0-1 | Lion Maurice |
| Marchiano Marco | 1-0 | Willame Christopher |
| Polome Gerald | 0-1 | Wattin Joffrey |
| Barbarossa Frederic | 1-0 | Remy Sergey |
| Dewinck Bernard | 1-0 | Russo Italo |
| Kellner Johan | 0-1 | Henrotte Corentin |
| Abrassart Agnes | 0-1 | Meulenyzer Alan |
| De Beir Christian | 1-0 | Ducruet Alan |
Ronde 10
| Lion Maurice | 1-0 | Dejasse Daniel |
| Colilli Lorenzo | 1-0 | Polome Gerald |
| Marchiano Marco | 1-0 | Abrassart Agnes |
| Remy Sergey | 0-1 | Wattin Joffrey |
| Willame Christopher | 0-1 | Barbarossa Frederic |
| Kellner Johan | 1-0 | Henrotte Christian |
| Ducruet Francis | 1-0 | De Beir Christian |
| Ducruet Alan | 0-1 | Wattin Alexis |
| Rosik Gauthier | 1 bye | |
Ronde 11
| Colilli Lorenzo | 1-0 | Willame Christopher |
| Remy Sergey | 0-1 | Lion Maurice |
| Dejasse Daniel | 0-1 | Marchiano Marco |
| Wattin Joffrey | 1-0 | Kellner Johan |
| Polome Gerald | 0-1 | Barbarossa Frederic |
| Henrotte Christian | 1-0 | Ducruet Francis |
| De Beir Christian | 1-0 | Abrassart Agnes |
| Ducruet Alan | 0-1 | Rosik Gauthier |
| Wattin Alexis | 1 bye | |
Ronde 12
| Kellner Johan | 0-1 | Colilli Lorenzo |
| Lion Maurice | 1-0 | De Beir Christian |
| Marchiano Marco | 1-0 | Remy Sergey |
| Willame Christopher | 0-1 | Wattin Joffrey |
| Barbarossa Frederic | 1-0 | Dejasse Daniel |
| Polome Gerald | 0-1 | Henrotte Christian |
| Wattin Alexis | 0-1 | Ducruet Francis |
| Abrassart Agnes | 0-1 | Rosik Gauthier |
| Ducruet Alan | 1 bye | |

©2008-2011 Cercle d'Echecs Fontainois
